型號 | 最大給料粒度mm | 料斗 | 提升高度m | 最大提升能力 (立方米/h) | 電動機功率 提升機重量 | ||
斗距mm | 寬度MM | 容量L | |||||
TB250 | 90 | 200 | 250 | 3 | 5-40 | 25 | 按具體的垂直斗式提升機訂貨總圖核計確定 |
TB315 | 100 | 200 | 315 | 6 | 46 | ||
TB400 | 110 | 250 | 400 | 12 | 75 | ||
TB500 | 130 | 320 | 500 | 25 | 95 | ||
TB630 | 150 | 400 | 630 | 50 | 148 | ||
注:表中最大輸送能力是按填充系數ψ-0.8計算得出的,僅供參考。 |